Philosophie
Mit gut 600 Studienanfängern jährlich hat die Fakultät eine studienfreundliche Größenordnung: Ihre hauptberuflichen Wissenschaftler, die in 21 Instituten tätig sind, decken das gesamte Spektrum der Wirtschaftswissenschaft ab, was die Spezialisierungsmöglichkeiten verbessert und bei kleineren Wettbewerbern durchaus nicht selbstverständlich ist.
Andererseits gehört die Fakultät nicht zu den ausgesprochenen Massenfakultäten und bietet daher gute Chancen zum persönlichen Kennenlernen von Lehrenden und Lernenden.
Studierende
Studienanfänger/-innen
WS 2019/20 | SoSe 2020 | WS 2020/21 | SoSe 2021 | WS 2021/22 | |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor-Studiengang Wirtschaftswissenschaft | 586 | 473 | 486 | ||
Master-Studiengang Wirtschaftswissenschaft (2 Semester) | 61 | ||||
Master-Studiengang Wirtschaftswissenschaft (4 Semester) | 250 | 309 | 260 | ||
Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieur | 228 | 169 | 150 | ||
Master-Studiengang Wirtschaftsingenieur | 88 | 71 | 91 | ||
Master-Studiengang Arbeitswissenschaft | 38 | 43 | 45 |
Absolventen/Absolventinnen
SoSe 2019 | WS 2019/20 | SoSe 2020 | WS 2020/21 | SoSe 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor-Studiengang Wirtschaftswissenschaft (6 Semester) | 157 | 99 | 173 | 106 | 197 |
Bachelor-Studiengang Wirtschaftswissenschaft (8 Semester) | 48 | 10 | 13 | 3 | 3 |
Master-Studiengang Wirtschaftswissenschaft (2 Semester) | 117 | 103 | 53 | 27 | 16 |
Master-Studiengang | 26 | 22 | 61 | 89 | 93 |
Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieur | 37 | 44 | 41 | 34 | 55 |
Master-Studiengang Wirtschaftsingenieur | 52 | 34 | 46 | 40 | 43 |
Master-Studiengang Arbeitswissenschaft | 1 | 11 | 5 | 12 |
Abgeschlossene Promotionen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Abgeschlossene Promotionen | 24 | 34 | 25 | 15 | 29 |
Eingeworbene Drittmittel
Alle nachfolgenden Angaben in Tausend Euro.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Aufträge | 50 | 118 | 186 | 331 | 318 |
Summe Bund | 1.154 | 1.347 | 1.505 | 956 | 834 |
Summe DFG | 1.534 | 1.327 | 1.472 | 1.106 | 1.235 |
Summe EU | - | - | 13,6 | 167 | 83 |
Summe Sonstige | 873 | 665 | 876 | 800 | 1.185 |
Gesamtergebnis | 3.611 | 3.457 | 4.053 | 3.360 | 3.655 |