Mit gut 600 neuen Studierenden jährlich hat die Fakultät eine studierfreundliche Größenordnung: Ihre hauptberuflichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in 23 Instituten tätig sind, decken das gesamte Spektrum der Wirtschaftswissenschaft ab, was die Spezialisierungsmöglichkeiten verbessert und bei kleineren Wettbewerbern durchaus nicht selbstverständlich ist.
Andererseits gehört die Fakultät nicht zu den ausgesprochenen Massenfakultäten und bietet daher gute Chancen zum persönlichen Kennenlernen von Lehrenden und Lernenden.
Studierende
Studienanfänger*innen
WS 2021/22 | SoSe 2022 | WS 2022/23 | SoSe 2023 | WS 2023/24 | SoSe 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor-Studiengang Wirtschaftswissenschaft | 486 | 506 | 487 | |||
Master-Studiengang Wirtschaftswissenschaft | 260 | 240 | 219 | |||
Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieur | 150 | 151 | 158 | |||
Master-Studiengang Wirtschaftsingenieur | 91 | 82 | 2 | 82 | ||
Master-Studiengang Arbeitswissenschaft | 45 | 22 | 32 |
Absolvent*innen
Studienjahr 2019 (WS 2018/19 und SoSe 2019) | Studienjahr 2020 (WS 2019/20 und SoSe 2020) | Studienjahr 2021 (WS 2020/21 und SoSe 2021) | Studienjahr 2022 | Studienjahr 2023 (WS 2022/23 und SoSe 2023) | |
---|---|---|---|---|---|
Bachelor-Studiengang Wirtschaftswissenschaft (6 Semester) | 224 | 272 | 303 | 333 | 240 |
Bachelor-Studiengang Wirtschaftswissenschaft (8 Semester) | 128 | 23 | 6 | ||
Master-Studiengang Wirtschaftswissenschaft (2 Semester) | 228 | 156 | 43 | 1 | |
Master-Studiengang | 43 | 83 | 182 | 213 | 228 |
Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieur | 86 | 85 | 89 | 103 | 96 |
Master-Studiengang Wirtschaftsingenieur | 97 | 80 | 83 | 70 | 58 |
Master-Studiengang Arbeitswissenschaft | 12 | 17 | 34 | 22 |
Abgeschlossene Promotionen
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Abgeschlossene Promotionen | 34 | 25 | 15 | 29 | 28 |
Eingeworbene Drittmittel
Alle nachfolgenden Angaben in Tausend Euro.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Aufträge | 118 | 186 | 331 | 318 | 152 |
Summe Bund | 1.347 | 1.505 | 956 | 834 | 750 |
Summe DFG | 1.327 | 1.472 | 1.106 | 1.235 | 1.509 |
Summe EU | - | 13,6 | 167 | 83 | 59 |
Summe Sonstige | 665 | 876 | 800 | 1.185 | 727 |
Gesamtergebnis | 3.457 | 4.053 | 3.360 | 3.655 | 3.198 |