Master (PO 2018)
Kompetenzbereich Accounting, Taxation and Public Finance
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
371000 | Analytical Accounting | I-315 | 18.04.2023 | 09:00 - 10:00 | Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. |
371022 | Controlling and Value Generation Chain | 19.04.2023 | 14:00 - 15:00 Uhr | Die Einsicht findet online statt. Eine Anmeldung ist bis zum 17.04.2023 per Mail an Frau Waespi erforderlich. |
|
379000 | Data Analytics | I-342 | 30.03.2023 | 13:00 - 14:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 27.03.2023 per Mail an Herrn Moghadam erforderlich. |
371021 | Dezentrale Unternehmenssteuerung | I-315 | 18.04.2023 | 10:00 - 11:00 Uhr | Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. |
371012 | International Accounting | I-461 | 19.04.2023 | 09:30 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 17.04.2023 per Eintragung unter https://www.rewp.uni-hannover.de/de/lehre/anmeldung-klausureinsicht erforderlich. |
371028 | Jahresabschlussprüfung | I-461 | 19.04.2023 | 09:30 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 17.04.2023 per Eintragung unter https://www.rewp.uni-hannover.de/de/lehre/anmeldung-klausureinsicht erforderlich. |
371059 | Theorie der Rechnungslegung | I-461 | 19.04.2023 | 09:30 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 17.04.2023 per Eintragung unter https://www.rewp.uni-hannover.de/de/lehre/anmeldung-klausureinsicht erforderlich. |
371014 | Umsatzsteuer | I-342 | 17.04.2023 | 11:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 13.04.2023 per Eintragung unter https://www.steuern.uni-hannover.de/de/klausureinsicht erforderlich. Nach Ablauf der Frist werden die konkreten Zeitslots mitgeteilt. |
371013 | Unternehmensbesteuerung: Ertragsteuern | I-342 | 17.04.2023 | 11:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 13.04.2023 per Eintragung unter https://www.steuern.uni-hannover.de/de/klausureinsicht erforderlich. Nach Ablauf der Frist werden die konkreten Zeitslots mitgeteilt. |
371035 | Unternehmenssteuerung und Corporate Governance | I-461 | 19.04.2023 | 09:30 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 17.04.2023 per Eintragung unter https://www.rewp.uni-hannover.de/de/lehre/anmeldung-klausureinsicht erforderlich. |
Kompetenzbereich Economic Policy and Theory
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
379000 | Data Analytics | I-342 | 30.03.2023 | 13:00 - 14:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 27.03.2023 per Mail an Herrn Moghadam erforderlich. |
379030 | Advanced Asset Pricing | I-044 | Die Einsicht findet nach vorheriger Terminansprache mit Herrn Lauter statt. |
||
379006 | Advanced Macroeconomics | I-053 | Die Einsicht findet nach vorheriger Terminsabsprache mit Frau Gnutzmann-Mkrtchyan statt. |
||
379002 | Econometric Methods | I-221 | 17.04.2023 | 15:00 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 14.04.2023 (12 Uhr) unter Angabe der Matrikelnummer per Mail an Frau Rupieper erforderlich. |
379037 | Energy Economics | 20.04.2023 | 08:30 - 09:30 Uhr | Die Einsicht findet in der Bibliothek des Instituts für Umweltökonomik und Welthandel statt. Eine Anmeldung ist bis zum 12.04.2023 per Mail an Herrn Müller und Herrn Dr. Nguyen erforderlich. |
|
379038 | Environmental Economics | 18.04.2023 | ab 15:00 Uhr | Die Einsicht findet in der Bibliothek des Instituts für Umweltökonomik und Welthandel statt. Eine Anmeldung ist bis zum 13.04.2023 per Mail an Frau Bergmeier erforderlich. |
|
372000 | Microeconomics | I-211 | 19.04.2023 | 10:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 11.04.2023 per Mail an Frau Reineke erforderlich. |
379025 | Monetary Theory and Policy | I-112 | 26.04.2023 | 13:00 - 14:00 Uhr | Eine Anmeldung ist per Mail an Herrn Nghiem erforderlich. |
372022 | Topics in Dynamic Optimization | I-267 | 27.04.2023 | 14:00 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 21.04.2023 per Mail an Herrn Katsenos erforderlich. |
379023 | Advanced Econometrics | I-059 | 26.04.2023 | Eine Anmeldung ist bis zum 16.04.2023 per Mail an Herrn Fitter erforderlich. Anschließend werden konkrete Termine vergeben. |
Kompetenzbereich Empirical Economics and Econometrics
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
379006 | Advanced Macroeconomics | I-053 | Die Einsicht findet nach vorheriger Terminsabsprache mit Frau Gnutzmann-Mkrtchyan statt. |
||
379002 | Econometric Methods | I-221 | 17.04.2023 | 15:00 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 14.04.2023 (12 Uhr) unter Angabe der Matrikelnummer per Mail an Frau Rupieper erforderlich. |
379025 | Monetary Theory and Policy | I-112 | 26.04.2023 | 13:00 - 14:00 Uhr | Eine Anmeldung ist per Mail an Herrn Nghiem erforderlich. |
373000 | Advanced Statistics | I-013 | 18.04.2023 | Eine Anmeldung ist bis zum 16.04.2023 per Mail an Frau Meier erforderlich. Anschließend werden konkrete Termine vergeben. |
|
379029 | Advanced Time Series Analysis | I-017 | 21.04.2023 | 10:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 17.04.2023 per Mail an Herrn Toumping erforderlich. Anschließend werden konkrete Termine vergeben. |
373026 | Applied Economic History | Die Einsicht findet nach vorheriger Terminabsprache mit Herrn Korn statt. |
|||
379043 | Empirical Development Economics | 17.04.2023 | Eine Einsicht ist nach vorheriger Terminabspreche mit Frau Haux möglich. |
||
379052 | International Econometrics | I-021 | 26.04.2023 | 10:0 - 11:30 Uhr | Eine Anmeldung ist per Mail an Frau Hock erforderlich. |
373014 | Stochastic Processes for Option Pricing | I-012 | 26.04.2023 | Eine Anmeldung ist bis zum 16.04.2023 per Mail an Frau Flock erforderlich. Anschließend werden konkrete Termine vergeben. |
|
379012 | Financial Econometrics | I-014 | 26.04.2023 | 13:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 19.04.2023 per Mail an Frau Less erforderlich. Anschließend werden konkrete Termine vergeben. |
379023 | Advanced Econometrics | I-059 | 26.04.2023 | Eine Anmeldung ist bis zum 16.04.2023 per Mail an Herrn Fitter erforderlich. Anschließend werden konkrete Termine vergeben. |
Kompetenzbereich Finance, Banking & Insurance
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
379030 | Advanced Asset Pricing | I-044 | Die Einsicht findet nach vorheriger Terminansprache mit Herrn Lauter statt. |
||
379025 | Monetary Theory and Policy | I-112 | 26.04.2023 | 13:00 - 14:00 Uhr | Eine Anmeldung ist per Mail an Herrn Nghiem erforderlich. |
379029 | Advanced Time Series Analysis | I-017 | 21.04.2023 | 10:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 17.04.2023 per Mail an Herrn Toumping erforderlich. Anschließend werden konkrete Termine vergeben. |
374011 | Behavioral Finance | I-123 | 27.04.2023 | 13:00 - 15:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 20.04.2023 per Mail an Herrn Sckade erforderlich. |
379012 | Financial Econometrics | I-014 | 26.04.2023 | 13:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 19.04.2023 per Mail an Frau Less erforderlich. Anschließend werden konkrete Termine vergeben. |
374031 | Financial Systems and Regulation | Die Einsicht findet nach vorheriger Terminabsprache mit Herrn Eiblmeier statt. |
|||
374040 | Hedge Funds: Trading Strategies and Performance Evaluation | I-121 | 27.04.2023 | 09:30 - 11:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 20.04.2023 per Mail an Herrn Krupski erforderlich. |
374043 | Insurance Risk Management | 20.04.2023 | 10:30 - 12:30 Uhr | Die Einsicht findet in der Otto-Brenner-Str. 7 statt. Die Anmeldung ist bis zum 13.04.2023 per Mail an Herrn Decke erforderlich. Anschließend werden konkrete Termine vergeben |
|
374018 | Strategische Planung und Krankenversicherung | 19.04.2023 | 10:00 - 12:00 Uhr | Die Einsicht findet in der Otto-Brenner-Str. 7 statt. Die Anmeldung ist bis zum 12.04.2023 per Mail an Frau Lohse erforderlich. Anschließend werden konkrete Termine vergeben. |
Kompetenzbereich Health Economics
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
379000 | Data Analytics | I-342 | 30.03.2023 | 13:00 - 14:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 27.03.2023 per Mail an Herrn Moghadam erforderlich. |
379002 | Econometric Methods | I-221 | 17.04.2023 | 15:00 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 14.04.2023 (12 Uhr) unter Angabe der Matrikelnummer per Mail an Frau Rupieper erforderlich. |
379023 | Advanced Econometrics | I-059 | 26.04.2023 | Eine Anmeldung ist bis zum 16.04.2023 per Mail an Herrn Fitter erforderlich. Anschließend werden konkrete Termine vergeben. |
|
375008 | BWL im Gesundheitswesen | A001 | 17.04.2023 | ab 14:15 Uhr | Die Einsicht findet in der Otto-Brenner-Str. 7 statt. Eine Anmeldung ist bis zum 12.04.2023 per Mail an Herrn Pardey erforderlich. |
375006 | Lebensqualität und Präferenzmessung im Rahmen von gesundheitsökonomischen Evaluationen | 24.04.2023 | ab 09:30 Uhr | Die Einsicht findet im Besprechungsraum im Erdgeschoss der Otto-Brenner-Str. 7 statt. Die Anmeldung ist bis zum 17.04.2023 per Eintragung in die im Sekretariat des Instituts für Gesundheitsökonomik ausliegende Liste erforderlich. |
|
375019 | Quantitative Managementmethoden im Gesundheitswesen | A001 | 18.04.2023 | 10:30 - 11:30 Uhr | Die Einsicht findet in der Otto-Brenner-Str. 7 statt. Eine Anmeldung ist bis zum 17.04.2023 (18 Uhr) per Mail an Frau Reitmann unter der Angabe des vollständigen Namens sowie der Matrikelnummer erforderlich. |
375000 | Theory of Health Economics | 28.04.2023 | 08.30 - 09:30 Uhr | Die Einsicht findet am Institut für Gesundheitsökonomie in der Otto-Brenner-Str. 7 (EG) statt. Eine Einsicht ist bis zum 25.04.2023 per Mail an Herrn Probst erforderlich. |
Kompetenzbereich Information and Operations Management
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
379000 | Data Analytics | I-342 | 30.03.2023 | 13:00 - 14:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 27.03.2023 per Mail an Herrn Moghadam erforderlich. |
376018 | Business Analytics und Visualisierungen | 25.04.2023 | 10:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 21.04.2023 unter der Angabe eines Uhrzeitwunsches per Mail an Frau Brand erforderlich. Anschließend wird der Raum bekanntgegeben. |
|
376030 | Enterprise Architecture Management und Unternehmensdigitalisierung | 25.04.2023 | 10:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 21.04.2023 unter der Angabe eines Uhrzeitwunsches per Mail an Frau Brand erforderlich. Anschließend wird der Raum bekanntgegeben. |
|
376021 | Geschäftsprozessmanagement | 25.04.2023 | 10:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 21.04.2023 unter der Angabe eines Uhrzeitwunsches per Mail an Frau Brand erforderlich. Anschließend wird der Raum bekanntgegeben. |
|
376002 | Information Systems | 25.04.2023 | 10:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 21.04.2023 unter der Angabe eines Uhrzeitwunsches per Mail an Frau Brand erforderlich. Anschließend wird der Raum bekanntgegeben. |
|
376027 | IT-Projektmanagement | 25.04.2023 | 10:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 21.04.2023 unter der Angabe eines Uhrzeitwunsches per Mail an Frau Brand erforderlich. Anschließend wird der Raum bekanntgegeben. |
|
376008 | Manufacturing Systems Modeling and Analysis | I-125 | 17.04.2023 | 10:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 10.04.2023 per Mail an Herrn Jäger erforderlich. |
376020 | Mobile Business | 25.04.2023 | 10:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 21.04.2023 unter der Angabe eines Uhrzeitwunsches per Mail an Frau Brand erforderlich. Anschließend wird der Raum bekanntgegeben. |
|
376000 | Operations Research | I-063 | 21.04.2023 | 14:30 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 18.04.2023 per Mail an Herrn Pöch erforderlich. |
376051 | Rechnerpraktikum SAP mit den Modulen SD, MM, CO, FI, PP und HCM | 25.04.2023 | 10:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 21.04.2023 unter der Angabe eines Uhrzeitwunsches per Mail an Frau Brand erforderlich. Anschließend wird der Raum bekanntgegeben. |
Kompetenzbereich International Environment and Development Studies
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
379006 | Advanced Macroeconomics | I-053 | Die Einsicht findet nach vorheriger Terminsabsprache mit Frau Gnutzmann-Mkrtchyan statt. |
||
379002 | Econometric Methods | I-221 | 17.04.2023 | 15:00 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 14.04.2023 (12 Uhr) unter Angabe der Matrikelnummer per Mail an Frau Rupieper erforderlich. |
379037 | Energy Economics | 20.04.2023 | 08:30 - 09:30 Uhr | Die Einsicht findet in der Bibliothek des Instituts für Umweltökonomik und Welthandel statt. Eine Anmeldung ist bis zum 12.04.2023 per Mail an Herrn Müller und Herrn Dr. Nguyen erforderlich. |
|
379038 | Environmental Economics | 18.04.2023 | ab 15:00 Uhr | Die Einsicht findet in der Bibliothek des Instituts für Umweltökonomik und Welthandel statt. Eine Anmeldung ist bis zum 13.04.2023 per Mail an Frau Bergmeier erforderlich. |
|
379043 | Empirical Development Economics | 17.04.2023 | Eine Einsicht ist nach vorheriger Terminabspreche mit Frau Haux möglich. |
||
379052 | International Econometrics | I-021 | 26.04.2023 | 10:0 - 11:30 Uhr | Eine Anmeldung ist per Mail an Frau Hock erforderlich. |
377005 | Data Collection | 19.04.2023 | 15:00 Uhr | Die Einsicht findet in der Bibliothek des Instituts für Umweltökonomik und Welthandel statt. Eine Anmeldung ist bis zum 14.04.2023 per Mail an Frau Seegers und Frau Seewald erforderlich. |
|
377008 | International Business Relations | Teil Herr Waibel: Die Einsicht findet im Zeitraum 30.03.-31.03.2023 statt. Eine Anmeldung ist bis zum 23.03.2023 per Mail an Herrn Heinrichs erforderlich. Teil Frau Grote: Die Einsicht findet am 20.04.2023 ab 15:00 Uhr in der Bibliothek des Instituts für Umweltökonomik und Welthandel statt. Eine Anmeldung ist bis zum 20.04.2023 per Mail an Frau Bergmeier erforderlich. |
|||
377015 | Micro and Macro Economic Simulation Modelling | 19.04.2023 | 11:00 Uhr | Die Einsicht findet in der Bibliothek des Instituts für Umweltökonomik und Welthandel statt. Eine Anmeldung ist bis zum 17.04.2023 per Mail an Herrn Müller erforderlich. |
|
377006 | Project Planning and Evaluation | Die Einsicht findet im Zeitraum 30.03.-31.03.2023 statt. Eine Anmeldung ist bis zum 23.03.2023 per Mail an Herrn Heinrichs erforderlich. |
Kompetenzbereich Strategic Management
Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
378072 | Erweitertes Marketing Management | I-323 | 20.04.2023 | 09:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 17.04.2023 per Mail an Herrn Funke erforderlich. |
378030 | Innovationsmanagement I | I-112 | 26.04.2023 | 14:00 - 15:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 19.04.2023 per Mail an Frau Jacquet erforderlich. |
378080 | Principles of Entrepreneurship |
|
|||
378007 | Qualitative Management Research 1 | 17.04.2023 | ab 16:00 Uhr | Die Einsicht findet online statt. Eine Anmeldung ist bis zum 10.04.2023 per Mail an Frau Belte erforderlich. |
|
378008 | Qualitative Management Research 2 | I-106 | 27.04.2023 | 14:00 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 20.04.2023 per Mail an Herrn Temmeyer erforderlich. |
378010 | Quantitative Management Methods 2 | I-319 | 17.04.2023 | 11:00 - 13:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 11.04.2023 per Mail an Herrn von Mettenheim erforderlich. Anschließend wird ein konkreter Termin zugewiesen. |
378033 | Strategisches Management | I-112 | 26.04.2023 | 14:00 - 15:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 19.04.2023 per Mail an Frau Jacquet erforderlich. |
378062 | Theorien der Organisations- und Personalforschung | 18.04.2023 | ab 11:00 Uhr | Die Einsicht findet online statt. Eine Anmeldung ist bis zum 12.04.2023 per Mail an Frau Kandel und/oder Frau Zentgraf erforderlich. |