Master (PO 2018)
Kompetenzbereich Accounting, Taxation and Public Finance
| Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 371000 | Analytical Accounting | I-315 | 15.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 14.04.2026 per Mail an Frau Ipatova erforderlich. Anschließend wird ein Zeitslot zugewiesen. |
| 371065 | Bilanzanalyse | I-460 | 15.04.2026 | 09:30 - 10:30 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 13.04.2026 per Eintrag in den Aushang an Raum I-467 erforderlich. |
| 371067 | Controlling and Value Generation Chain | 22.04.2026 | Die Einsicht findet online statt. Eine Anmeldung ist bis zum 20.04.2026 per Mail an das Studiendekanat erforderlich. |
||
| 379000 | Data Analytics | I-332 | 17.04.2026 | 11:00 - 11:30 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 15.04.2026 unter dem Reiter „Klausureinsicht“ in der Stud.IP-Veranstaltung „Data Analytics“ (WS 2025/2026) erforderlich. |
| 371021 | Dezentrale Unternehmenssteuerung | I-315 | 21.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 14.04.2026 per Mail an Herrn Türkay erforderlich. |
| 371028 | Jahresabschlussprüfung | I-460 | 15.04.2026 | 09:30 - 10:30 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 13.04.2026 per Eintrag in den Aushang an Raum I-467 erforderlich. |
| 371011 | Konzernabschluss | I-465 | 21.04.2026 | 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 31.03.2026 per Mail an Frau Reineke erforderlich. |
| 371014 | Umsatzsteuer | I-419 | 22.04.2026 | 16:30 - 18:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 15.04.2026 (12 Uhr) hier erforderlich. Anschließend wird ein Zeitslot zugewiesen. |
| 371013 | Unternehmensbesteuerung: Ertragsteuern | I-419 | 22.04.2026 | 16:30 - 18:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 15.04.2026 (12 Uhr) hier erforderlich. Anschließend wird ein Zeitslot zugewiesen. |
Kompetenzbereich Data Science and Applied Econometrics
| Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 379029 | Advanced Time Series Analysis | I-017 | 14.04.2026 | 09:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 28.02.2026 per Mail an Frau Yu erforderlich. |
| 379023 | Advanced Econometrics | I-013 | 17.04.2026 | 09:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 10.04.2026 per Mail an Frau Rogge erforderlich. |
| 379006 | Advanced Macroeconomics | I-021 | 15.04.2026 | 11:00 - 12:00 | Eine Einsicht findet nach vorheriger Terminabsprache mit Herrn Bomprezzi statt. |
| 379014 | Advanced Macroeconomics II | I-021 | 15.04.2026 | 11:00 - 12:00 Uhr | Eine Einsicht findet nach vorheriger Terminabsprache mit Herrn Schiller statt. |
| 379067 | Economic Revolutions | Eine Einsicht findet nach vorheriger Terminabsprache mit Herrn Korn statt. |
Kompetenzbereich Economic Policy and Theory
| Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 379000 | Data Analytics | I-332 | 17.04.2026 | 11:00 - 11:30 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 15.04.2026 unter dem Reiter „Klausureinsicht“ in der Stud.IP-Veranstaltung „Data Analytics“ (WS 2025/2026) erforderlich. |
| 379030 | Advanced Asset Pricing | I-044 | Eine Einsicht findet im Zeitraum 10.04.-24.04.2026 nach vorheriger Absprache mit Herrn Lauter statt. |
||
| 379023 | Advanced Econometrics | I-013 | 17.04.2026 | 09:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 10.04.2026 per Mail an Frau Rogge erforderlich. |
| 379006 | Advanced Macroeconomics | I-021 | 15.04.2026 | 11:00 - 12:00 | Eine Einsicht findet nach vorheriger Terminabsprache mit Herrn Bomprezzi statt. |
| 379014 | Advanced Macroeconomics II | I-021 | 15.04.2026 | 11:00 - 12:00 Uhr | Eine Einsicht findet nach vorheriger Terminabsprache mit Herrn Schiller statt. |
| 379067 | Economic Revolutions | Eine Einsicht findet nach vorheriger Terminabsprache mit Herrn Korn statt. |
|||
| 379037 | Energy Economics | III-164 | 23.04.2026 | 10:45 - 12:15 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 16.04.2026 per Mail an Herrn Do erforderlich. |
| 372034 | Game Theory for Master Students | I-262 | 16.04.2026 | 14:00 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 10.04.2026 per Mail an Herrn Katsenos erforderlich. |
| 372030 | Innovation Policy | I-221 | 13.04.2026 | ab 09:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 02.04.2026 (23:59 Uhr) per Mail an Herrn Janssen erforderlich. |
| 372000 | Microeconomics | I-211 | 13.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 10.04.2026 per Mail an Frau Reineke erforderlich. |
| 372032 | Themen in Politischer Ökonomie | I-211 | 13.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 10.04.2026 per Mail an Frau Reineke erforderlich. |
Kompetenzbereich Finance, Banking & Insurance
| Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 379029 | Advanced Time Series Analysis | I-017 | 14.04.2026 | 09:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 28.02.2026 per Mail an Frau Yu erforderlich. |
| 379030 | Advanced Asset Pricing | I-044 | Eine Einsicht findet im Zeitraum 10.04.-24.04.2026 nach vorheriger Absprache mit Herrn Lauter statt. |
||
| 374011 | Behavioral Finance | I-121 | 20.04.2026 | 09:00 - 11:00 Uhr | Eine Anmeldung ist spätestens eine Woche vor der Einsicht unter der Angabe von Name und Matrikelnummer per Mail an Herrn Krupski erforderlich. |
| 374031 | Financial Systems and Regulation | I-410 | 15.04.2026 | 09:30 - 10:30 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 13.04.2026 per Mail an Herrn Nghiem erforderlich. |
| 374040 | Hedge Funds: Trading Strategies and Performance Evaluation | I-121 | 14.04.2026 | 09:00 - 11:00 Uhr | Eine Anmeldung ist spätestens eine Woche vor der Einsicht unter der Angabe von Name und Matrikelnummer per Mail an Herrn Budras erforderlich. |
| 374043 | Insurance Risk Management |
|
|||
| 374018 | Strategische Planung und Krankenversicherung |
|
Kompetenzbereich Health Economics
| Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 379000 | Data Analytics | I-332 | 17.04.2026 | 11:00 - 11:30 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 15.04.2026 unter dem Reiter „Klausureinsicht“ in der Stud.IP-Veranstaltung „Data Analytics“ (WS 2025/2026) erforderlich. |
| 379023 | Advanced Econometrics | I-013 | 17.04.2026 | 09:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 10.04.2026 per Mail an Frau Rogge erforderlich. |
| 379048 | Health and Economic Development | VII-128 | 16.04.2026 | 10:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 15.04.2026 per Mail an Herrn Wichert erforderlich. |
| 375000 | Theory of Health Economics | III-125 | 13.04.2026 | 11:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 06.04.2026 per Mail an Herrn Maffeis erforderlich. |
Kompetenzbereich Information and Operations Management
| Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 379000 | Data Analytics | I-332 | 17.04.2026 | 11:00 - 11:30 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 15.04.2026 unter dem Reiter „Klausureinsicht“ in der Stud.IP-Veranstaltung „Data Analytics“ (WS 2025/2026) erforderlich. |
| 376030 | Enterprise Architecture Management und Unternehmensdigitalisierung | I-430 | 21.04.2026 | 15:00 - 17:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 15.04.2026 per Mail an Frau Frankel erforderlich. |
| 376021 | Geschäftsprozessmanagement | I-427 | 21.04.2026 | 15:00 - 17:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 15.04.2026 per Mail an Frau Frankel erforderlich. |
| 376013 | Gestaltung industrieller Produktionsprozesse | I-116 | 21.04.2026 | 09:00 - 11:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 13.04.2026 per Mail an Herrn Jäger erforderlich. |
| 376002 | Information Systems | I-452 | 21.04.2026 | 15:00 - 17:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 15.04.2026 per Mail an Frau Frankel erforderlich. |
| 376020 | Mobile Business | I-427 | 21.04.2026 | 15:00 - 17:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 15.04.2026 per Mail an Frau Frankel erforderlich. |
| 376000 | Operations Research | I-063 | 17.04.2026 | 14:30 - 16:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 14.04.2026 per Mail an Herr Helfers erforderlich. |
| 376062 | Prognoseverfahren für Produktion und Logistik | I-160 | Die Einsicht findet nach vorheriger Terminsabsprache per Mail an sekretariat@prod.uni-hannover.de statt. |
Kompetenzbereich International Environment and Development Studies
| Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 379067 | Economic Revolutions | Eine Einsicht findet nach vorheriger Terminabsprache mit Herrn Korn statt. |
|||
| 379037 | Energy Economics | III-164 | 23.04.2026 | 10:45 - 12:15 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 16.04.2026 per Mail an Herrn Do erforderlich. |
| 379048 | Health and Economic Development | VII-128 | 16.04.2026 | 10:00 - 12:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 15.04.2026 per Mail an Herrn Wichert erforderlich. |
| 377005 | Data Collection | III-166 | 23.04.2026 | 10:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 17.04.2026 per Mail an Herrn Albert erforderlich. |
Kompetenzbereich Strategic Management
| Beleg-Nr. | Titel | Raum | Datum | Uhrzeit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 378072 | Erweitertes Marketing Management | I-310 | 14.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 09.04.2026 per Mail an Frau Rothert-Schnell erforderlich. |
| 378030 | Innovationsmanagement | I-108 | 16.04.2026 | 13:00 - 14:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 12.04.2026 (23:59 Uhr) per Mail an Frau Iwastschenko erforderlich. |
| 378098 | Konsumentenpsychologie | I-320 | 23.04.2026 | 08:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 03.04.2026 (12 Uhr) per Mail an Herrn Böddeker erforderlich. |
| 378007 | Qualitative Management Research 1 | I-310 | 15.04.2026 | 09:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 09.04.2026 per Mail an Frau Kandel erforderlich. |
| 378008 | Qualitative Management Research 2 | I-110 | 16.04.2026 | 10:30 - 11:30 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 12.04.2026 (23:59 Uhr) per Mail an Herrn Imre erforderlich. |
| 378010 | Quantitative Management Methods 2 | I-310 | 14.04.2026 | 14:00 - 15:00 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 09.04.2026 per Mail an Frau Stichnoth erforderlich. |
| 378062 | Theorien der Organisations- und Personalforschung | I-310 | 22.04.2026 | 13:00 - 14:30 Uhr | Eine Anmeldung ist bis zum 13.04.2026 (23:59 Uhr) per Mail an Frau Hilmer erforderlich. |