Institut für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
Area Accounting, Taxation and Public Finance
GEGENSTAND
Die Area beschäftigt sich mit Betriebswirtschaftlicher Steuerlehre, Öffentlichen Finanzen sowie Interner und Externer Unternehmensrechnung.
Die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre untersucht den Einfluss von Steuern auf betriebswirtschaftliche Entscheidungen. Insbesondere sollen die Entscheidungsträger in die Lage versetzt werden, betriebliche Sachverhalte unter steuerlichen Gesichtspunkten zu beurteilen, Entscheidungen unter Beachtung der daraus resultierenden Steuerwirkungen zu treffen und Handlungsalternativen zur Erreichung der gesetzten Ziele unter Vermeidung negativer steuerlicher Wirkungen zu entwickeln. Notwendige Voraussetzung hierfür ist die fundierte Kenntnis steuerrechtlicher Grundlagen. Aus diesem Grund nimmt die Vermittlung steuerrechtlicher Kenntnisse einen breiten Raum ein. Im Mittelpunkt des Fachs stehen jedoch die Steuerplanung und die ökonomische Analyse von Steuerwirkungen.
In der Unternehmensrechnung werden die finanziellen Aktivitäten eines Unternehmens für interne und externe Adressaten aufgezeichnet. Dies erfolgt zur Unterstützung und Beeinflussung von Entscheidungen der Adressaten, zur Rechenschaftslegung, zur Bemessung von Ausschüttungen sowie zur Dokumentation. In den Lehrveranstaltungen zur Unternehmensrechnung werden Abbildungsregeln und Auswertungsmethoden vor dem Hintergrund dieser Rechnungszwecke vorgestellt und mit ökonomischen Methoden analysiert.
Das Fach Öffentliche Finanzen hat die Staatshaushalte zum Gegenstand. Es behandelt volkswirtschaftliche Fragen wie Staatsverschuldung, internationale Besteuerung und Währungsunionen, ergänzt um eine juristische Einführung in das Steuerverfahrens- und -prozessrecht.
AUFBAU
Modulart | Leistungspunkte (ECTS) |
---|---|
Pflichtmodule | keine |
Wahlmodule (ohne Seminare) | 15 |
Wahlmodule (Seminare) | 5 |
Wahlbereich: Beliebiges Modul aus allen 8 ökonomischen Areas | 5 |
Summe: | 25 |
DETAILAUFBAU
Die Module sind in den Semestern 1-3 zu belegen. Bei allen Wahlmodulen handelt es sich um das voraussichtliche Angebot, d.h. Änderungen sind noch möglich.
Wahlmodule (ohne Seminare) mit dauerhaft festgelegter Prüfungsart
Modul / Veranstaltung | Sprache | Semester | Prüfungsart | LP (ECTS) | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Data Analytics | Deutsch / Englisch | Winter und Sommer | Klausur 60 min | 5 | Arbeitsökonomik |
Analytical Accounting | Deutsch | Winter | Klausur 60 min | 5 | Controlling |
Wahlmodule (ohne Seminare)
Modul / Veranstaltung | Sprache | Semester | LP (ECTS) | Institut |
---|---|---|---|---|
Personnel Economics | Englisch | Sommer | 5 | Arbeitsökonomik |
Corporate and Individual Tax Planning | Englisch | Winter1 | 10 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
International Tax Planning | Englisch | Sommer | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Steuerliche Fallstudien zu Mergers & Acquisitions | Deutsch | Sommer | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Steuerplanungs- und wirkungslehre mit Python | Deutsch | Sommer | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Tax Accounting - Latente Steuern im Konzern nach HGB und IFRS | Deutsch | Winter | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Umsatzsteuer | Deutsch | Winter | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Unternehmensbesteuerung: Ertragsteuern | Deutsch | Winter | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Unternehmenskauf und Umwandlung | Deutsch | Sommer | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Controlling | Deutsch | Sommer | 5 | Controlling |
Controlling und Wertschöpfungskette / Controlling and Value Generation Chain | Deutsch / Englisch | Winter und Sommer | 5 | Controlling |
Dezentrale Unternehmenssteuerung | Deutsch | Winter | 5 | Controlling |
Koordination und Anreize | Deutsch | Sommer | 5 | Controlling |
Deutsche Finanzgeschichte des 20. Jahrhunderts | Deutsch | Sommer | 5 | Öffentliche Finanzen |
Kommunale Finanzen | Deutsch | unregelmäßig | 5 | Öffentliche Finanzen |
Staatsverschuldung | Deutsch | Nur Sommer2022 | 5 | Öffentliche Finanzen |
Bewertungsmethoden in der Rechnungslegung | Deutsch | Sommer | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Bilanzanalyse und Unternehmensbewertung | Deutsch | unregelmäßig | 10 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
International Accounting | Deutsch | Winter | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Jahresabschlussprüfung | Deutsch | Winter | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Konzernabschluss | Deutsch | unregelmäßig | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Unternehmenssteuerung und Corporate Governance | Deutsch | Winter | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Rechnungslegung für Versicherungsunternehmen | Deutsch | unregelmäßig | 5 | Versicherungsbetriebslehre |
Incentives to Innovate | Englisch | Sommer | 5 | Wirtschaftspolitik |
1 Entfällt im Winter 21/22
Wahlmodule (Seminare)
Prüfungsart: Jeweils Seminarleistung
Modul / Veranstaltung | Sprache | Semester | LP (ECTS) | Institut |
---|---|---|---|---|
Fallstudienseminar Internationale Unternehmensbesteuerung | Deutsch | Winter | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Seminar zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | Deutsch | Winter | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Seminar zur aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs | Deutsch | Sommer1 | 5 | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre |
Seminar Topics in Corporate Governance | Englisch | Sommer1 | 5 | Controlling |
| Deutsch | Sommer und Winter | 5 | Controlling |
Seminar zu Transferpreisen in Kooperation mit Ernst & Young | Deutsch | nur Winter 21/22 | 5 | Controlling |
Master-Seminar zu Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung | Deutsch | Winter | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Seminar zur Finanzberichterstattung in Industrieunternehmen | Deutsch | Sommer | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Seminar zur internationalen Rechnungslegung | Deutsch | Sommer | 5 | Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung |
Seminar Accounting, Taxation and Innovation | Englisch | Winter | 5 | Wirtschaftspolitik |
1 Entfällt im SoSe 2022