Sommersemester 2022
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
28. April 2022 | Nils Foege | The Role of Top Management Teams for Digital Innovation |
19. Mai 2022 | Maik Dierkes | |
23. Juni 2022 | Judith Schneider | |
21. Juli 2022 | Nils Foege | Managing the Digital Transformation |
Wintersemester 21/22
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
28. Oktober 2021 | Erk Piening | Exploring Learning From Failure Across Different Contexts |
25. November 2021 | Arndt Reichert | Quality signaling and renewable energy investments: A randomized field experiment in Senegal |
16. Dezember 2021 | Axel Haunschild | Arbeitswissenschaftliche Perspektiven auf Innovation und Lernen |
20. Januar 2022 | Nils Foege | Activating the Sustainable Consumer: The Role of Customer Involvement in Corporate Sustainability |
Wintersemester 19/20
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
24. Oktober 2019 | Stephan Thomsen | Higher Education Expansion, the Bologna Process, and the German Labor Market |
28. November 2019 | Arevik Gnutzmann-Mkrtchyan | Use and Abuse of Antidumping by International Cartels |
19. Dezember 2019 | Marina Schröder | Rewarding with a food strengthens the valuation of the food used as reward |
30. Januar 2020 | Ulrike Grote | Seed Selection in scarce social networks |
Sommersemester 2019
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
11. April 2019 | Heidrun Hoppe-Wewetzer | Experimentation, Learning, and Preemption |
09. Mai 2019 | Philipp Sibbertsen | Spurious Fractional Cointegration |
06. Juni 2019 | Marcel Prokopczuk | Beta Uncertainty |
27. Juni 2019 | Annika Herr | Physician Dispensing and Prescribing Behavior in England and Quality and Competition in Long-term Care in Germany |
Wintersemester 2018/2019
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
01. November | Kerngruppe | Lernen unter Ungewissheit |
06. Dezember | Lena Dräger | Lernen und Makroökonomische Erwartungen |
10. Januar | Monika Sester | Maschinelles Lernen |
31. Januar | Jens Robert Schöndube | Board Oversight and Advising in Dynamic Agency |
Sommersemester 2018
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
10. April 2018 | Christiana Weber | Investigating inter-organizational relationships in multiple contexts from multiple theoretical perspectives |
08. Mai 2018 | Martin Gassebner | Fueling Conflict? (De)escalation and Bilateral Aid |
05. Juni 2018 | Ulrike Grote | Innovationen in der Wertschoepfungskette: das Beispiel von Kaffeezertifizierung |
03. Juli 2018 | Maik Dierkes | Schiefepräferenz und Wertpapierpreise |
Wintersemester 2017/2018
Datum | Referent | Thema |
---|---|---|
02. November 2017 | Philipp Sibbertsen | The Memory of Stock Return Volatility: Asset Pricing Implications |
07. Dezember 2017 | Kay Blaufus | Learning to Save Tax-Efficiently: Tax Misperceptions and the Effect of Information Presentation on Retirement Savings |
11. Januar 2018 | Andreas Wagener | Laboratory Federalism: Experimentation and Imitation in Fiscal Federations |
01. Februar 2018 | Stefan Wielenberg | Learning in Tax Compliance Games |